assets/7-3-6-anyagmennyiseg/cimlap.jpg

sajat-korty-viz.jpg
sajat-molekulak.jpg| A mennyiség neve | Jele | Mértékegysége | Jele |
|---|---|---|---|
| Anyagmennyiség | n | mól | mol |
| Hosszúság | l | méter | m |
| Idő | t | másodperc | s |
| Tömeg | m | kilogramm | kg |
| Hőmérséklet | T | kelvin | K |
| Elektromos áramerősség | I | amper | A |
| Fényerősség | Iᵥ | kandela | cd |

sajat-si-mertekek.jpg
sajat-meres.jpg
sajat-avogadro.jpgrealika-anim-ks5-260-1-mol-ken-1-mol.swfrealika-anim-ks4-382-szim-bevasarlokozpont-polcok.swf
sajat-hatalmas-szam.jpg
sajat-univerzum.jpgrealika-anim-ks5-250-vizcsepp-merohengerek-ocean-mekkora-6102.swf
sajat-molaris-tomeg.jpg
sajat-merleg-mol.jpgrealika-egy-mol.mp4realika-anim-ks4-365-viz-molekulatomege-2-1-16.swfrealika-anim-ks4-154-a-hidrogen-a-periodusos-rendszerben.swfrealika-anim-ks4-158-periodusos-rendszer-h.swfrealika-anim-ks4-372-rezdrot-periodusos-rendszer-a-rez.swfrealika-anim-ks5-253-fogaskerekek-periodusos-rendszer-vas-mol.swfrealika-anim-ks4-160-szen-dioxid-molekula-merlegen.swf| A He vegyjel jelentése | A H₂O képlet jelentése |
|---|---|
| a hélium mint elem | a víz mint vegyület |
| a héliumatom | a vízmolekula |
| 1 héliumatom | 1 vízmolekula |
| 1 mól hélium | 1 mól víz |
| 6·10²³ héliumatom | 6·10²³ vízmolekula |
| 4 g hélium | 18 g víz |

sajat-jelentes.jpgrealika-anim-ks4-373-1-mol-vizmolekula-1-mol.swf
sajat-kepletek.jpg
sajat-szamitas-anim.jpg
sajat-szen.jpg
sajat-szen-merleg.jpg
sajat-oxigen.jpg
sajat-ken.jpg
sajat-pohar-viz.jpg
sajat-vizmolekula-tomeg.jpgrealika-anim-ks4-375-180-g-viz-anyagmennyisege.swf
sajat-osszefoglalo-1.jpg
sajat-osszefoglalo-2.jpg